Blusa
Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
P | 74–88 | 46 |
M | 78–92 | 47 |
G | 84–98 | 48 |
Saia
Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento da Saia (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
P | 68 | 68 | 81–94 |
M | 72 | 69 | 85–98 |
G | 78 | 70 | 91–104 |
Consulte a tabela de tamanhos acima para encontrar o tamanho ideal para você. Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher um número maior.