Blusa
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Largura dos ombros (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 100 | 49 | 40 | 22 |
| M | 104 | 50 | 41 | 23 |
| G | 108 | 51 | 42 | 24 |
Shorts
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 70 | 88 | 31 |
| M | 74 | 92 | 32 |
| G | 78 | 96 | 33 |
Consulte a tabela de tamanhos acima para encontrar o tamanho ideal para você. Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher um número maior.